Prekės aprašymas
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 112g
Energetinė vertė / 100g | 1329 kJ / 317.5 kcal |
Riebalai | 22.6 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 7.7 g |
– iš jų cukrūs | 0.01 g |
Baltymai | 21.3 g |
Druska | 2.2 g |
4,00€
Neturime
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 112g
Energetinė vertė / 100g | 1329 kJ / 317.5 kcal |
Riebalai | 22.6 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 7.7 g |
– iš jų cukrūs | 0.01 g |
Baltymai | 21.3 g |
Druska | 2.2 g |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.