Prekės aprašymas
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 100g
Energetinė vertė / 100g | 950 kJ / 226 kcal |
Riebalai | 12.5 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 6.2 g |
– iš jų cukrūs | 1.0 g |
Baltymai | 22.5 g |
Druska | 2.62 g |
4,00€
Neturime
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 100g
Energetinė vertė / 100g | 950 kJ / 226 kcal |
Riebalai | 12.5 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 6.2 g |
– iš jų cukrūs | 1.0 g |
Baltymai | 22.5 g |
Druska | 2.62 g |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.