Prekės aprašymas
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 100 g
Energetinė vertė / 100 g. | 935 kJ / 222.6 kcal |
Riebalai | 13.0 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 4.3 g |
– iš jų cukrūs | 0.0 g |
Baltymai | 22.4 g |
Druska | 2.85 g |
4,00€
Neturime
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 100 g
Energetinė vertė / 100 g. | 935 kJ / 222.6 kcal |
Riebalai | 13.0 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 4.3 g |
– iš jų cukrūs | 0.0 g |
Baltymai | 22.4 g |
Druska | 2.85 g |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.