Prekės aprašymas
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 60g
Energetinė vertė / 100g | 1514 kJ / 360.5 kcal |
Riebalai | 23.7 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 15.6 g |
– iš jų cukrūs | 0.0 g |
Baltymai | 21.9 g |
Druska | 2.6 g |
4,00€
Neturime
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 60g
Energetinė vertė / 100g | 1514 kJ / 360.5 kcal |
Riebalai | 23.7 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 15.6 g |
– iš jų cukrūs | 0.0 g |
Baltymai | 21.9 g |
Druska | 2.6 g |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.