Prekės aprašymas
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 60g
Energetinė vertė / 100g | 1523 kJ / 362 kcal |
Riebalai | 23.6 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 16.5 g |
– iš jų cukrūs | 1.0 g |
Baltymai | 21.7 g |
Druska | 2.75 g |
4,00€
Neturime
Kilmės šalis: Kinija
Gamintojas: Joytofu
Kiekis: 60g
Energetinė vertė / 100g | 1523 kJ / 362 kcal |
Riebalai | 23.6 g |
– Sotieji riebalai | 0.0 g |
Angliavandeniai | 16.5 g |
– iš jų cukrūs | 1.0 g |
Baltymai | 21.7 g |
Druska | 2.75 g |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.